Data Definition Language (DDL) - CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE

Data Manipulation Language (DML) - INSERT, UPDATE, DELETE

Data Control Language (DCL) - GRANT, REVOKE

Transaction Control Language (TCL) - COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT

Data Query Language (DQL) - Select

Die 5 SQL-Kommandotypen DDL, DML, DCL, TCL und DQL mit jeweils einem Beispielbefehl DDL – Data Definition Language CREATE TABLE ... DML – Data Manipulation Language INSERT INTO ... DCL – Data Control Language GRANT SELECT ON ... TCL – Transaction Control Language COMMIT; DQL – Data Query Language SELECT * FROM ...
    | Typ | Bedeutung                                                            | Beispielbefehl                                  |
| --- | -------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------- |
| DDL | Data Definition Language – definiert die Struktur (Tabellen, Schema) | CREATE TABLE kunden (id INT, name VARCHAR(50)); |
| DML | Data Manipulation Language – verändert die Daten selbst              | INSERT INTO kunden VALUES (1, 'Müller');        |
| DCL | Data Control Language – regelt Rechte und Zugriff                    | GRANT SELECT ON kunden TO benutzer1;            |
| TCL | Transaction Control Language – steuert Transaktionen                 | COMMIT;                                         |
| DQL | Data Query Language – fragt Daten ab                                 | SELECT * FROM kunden WHERE id = 1;              |
"Definieren, Manipulieren, Kontrollieren, Transaktionieren, Abfragen" – DDL baut die Struktur, DML füllt sie mit Leben, DCL bewacht die Tür, TCL sorgt für saubere Übergaben, DQL holt die Antworten.