| Entscheidungskriterium | Gewichtung | MegaLagerer Punkte (1–3) | gewichtete Punkte | StauraumXP Punkte (1–3) | gewichtete Punkte | LagerOver9000 Punkte (1–3) | gewichtete Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funktionsumfang | 30 | 3 (1 P.) | 90 | 2 (1 P.) | 60 | 1 (1 P.) | 30 |
| Anpassbarkeit | 20 | 1 (1 P.) | 20 | 2 (1 P.) | 40 | 3 (1 P.) | 60 |
| Wartbarkeit | 15 | 1 (1 P.) | 15 | 2 (1 P.) | 30 | 3 (1 P.) | 45 |
| Interoperabilität | 10 | 2 (1 P.) | 20 | 1 (1 P.) | 10 | 3 (1 P.) | 30 |
| Preis | 25 | 1 (1 P.) | 25 | 2 (1 P.) | 50 | 3 (1 P.) | 75 |
| Summe | 100 | 170 (1 P.) | 190 (1 P.) | 240 (1 P.) |
MegaLagerer ist die teuerste Software, da Sie laut Text fünf Jahre genutzt werden soll und sich über diesen Zeitraum Kosten in Höhe von 90.000 EUR pro Lizenz ergeben.
Pro korrekter Angabe der erreichten „Punkte“ einen Punkt und pro korrekter Spalte „gewichtete Punkte“ ebenfalls ein Punkt. Außerdem einen Punkt für die Benennung der geeignetsten Software.